Bresser Discovery Adventures Expedition Full HD 140° Wi-Fi Action Camera
Full HD action camera to capture nice moments
1920x1080, 1440x1080, 1280x720, WVGA (848x480), VGA (640x480)
La chiarezza e il dettaglio dell’immagine risultante dipendono dalla risoluzione video
30
La frequenza dei fotogrammi di registrazione video determina il numero di fotogrammi registrati al secondo. Una frequenza più alta fornisce un video più fluido e realistico
140
L’angolo di visione dell’obiettivo determina quanto spazio verrà catturato nel video. Maggiore è l’angolo, più ampia sarà la visione della fotocamera
ID prodotto | 73390 |
Marchio | Bresser GmbH, Germany |
Garanzia | 2 anni |
EAN | 0643824211858 |
Peso spedizione | 0.52 kg |
Schermo LCD | TFT, diagonale 2" |
Descrizione
Biking, skating or snowboarding – wherever you get your adrenaline rush from, with the discovery adventures Expedition Action Cam you can capture the moment on image or video. Thanks to the waterproof housing you can even go diving up to 30 m with the cam.
It all happened much too fast? Just watch your adventure again at home in Full HD and show it your friends!
The selfie stick helps you to vary your recordings and the WLAN function enables a direct and fast transmission of your pictures and videos.
Features:
- TFT Screen size: 2"
- Waterproof case: up to 30m
- Image resolution: 12MP/ 10MP/ 8MP/ 5MP/ 3MP/ 1MP
- Video resolution: 1920x1080 (30fps)/ 1440x1080 (30fps)/ 1280x720 (30fps)/ 848x480p (WVGA 30fps)/ 640x480 (VGA 30fps)
- File Formats: AVI
- Lens: 140° wide angle
- Memory: Micro SD Card (up to 32GB) (Micro SD Card not included)
- Connections: Micro USB, Micro HDMI, Micro SD
- Battery: 900 mAh
- WLAN function
- OSD languages: de, en, es, fr, it, pt, pl
- Dimensions: 30x59x41
- Weight: 60g
The kit includes:
- Camera
- Waterproof case
- Retaining clip for base mount
- Thumb knob
- Base for flat and curved surface (e.g. as helmet mount)
- Selfie Stick
- USB cable
Specifiche
ID prodotto | 73390 |
Marchio | Bresser GmbH, Germany |
Garanzia | 2 anni |
EAN | 0643824211858 |
Peso spedizione | 0.52 kg |
Schermo LCD | TFT, diagonale 2" |
Risoluzione immagine, MP | 12 / 10 / 8 / 5 / 3 / 1 |
Risoluzione video, px | 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, WVGA (848x480), VGA (640x480) |
Frequenza fotogrammi registrazione video, fotogrammi al secondo | 30 |
Formato file (video) | *.avi |
Angolo di campo della lente, ° | 140 |
Memoria | scheda MicroSD fino a 32 GB (non inclusa), necessaria SDHC classe 10 o superiore |
Porte | microUSB, microHDMI |
Alimentazione | batteria agli ioni di litio da 3,7 V, 900 mAh |
Impermeabile | sì, fino a 30 m (solo all’interno di una speciale custodia impermeabile, inclusa) |
Wi-Fi | ✓ |
WLAN | ✓ |
Cattura di foto e video | |
Qualità foto (compressione) | eccellente/standard/economico |
Nitidezza | forte/standard/morbido |
ISO | auto / 100 / 200 |
Antivibrazione | ✓ |
Bilanciamento del bianco | automatico, soleggiato, luce al neon, luce artificiale, nuvoloso |
Modalità di scatto | singolo scatto/timer autoscatto |
Timer foto | sì: off / 2 sec. / 5 sec. / 10 sec. / 20 sec. |
Scatto continuo (raffica) | off / 3x / 5x / 10x |
Fotografia in time-lapse | off / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s / 60 s |
Indicatore data/ora | sì: on/off |
Rilevazione del movimento | sì: on/off |
Registrazione in loop | sì (solo modalità video): off / 1 min. / 2 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. |
Registrazione audio | ✓ |
Esposizione | +2 / +1.66 / +1.33 / +1 / +0.66 / +0.33 / 0 / -0.33 / -0.66 / -1 / -1.33 / -1.66 / -2 |
Ampio intervallo dinamico (WDR) | ✓ |
Impostazioni fotocamera | |
Eliminazione file | uno/tutti |
Formato | sì: tutti i dati sulla scheda SD saranno eliminati |
Spegnimento automatico (fotocamera) | sì: off / 1 min / 3 min |
Spegnimento automatico (schermo) | sì: off / 3 min / 5 min / 10 min |
Reset (impostazioni predefinite) | ✓ |
Frequenza della sorgente ottica, Hz | 50/60 |
Data/ora | disponibile impostazione data e ora correnti |
Rotazione schermo automatica | sì (180°): on/off |
Funzionalità aggiuntive fotocamera | |
Trasmissione dati | via cavo USB, via Wi-Fi |
Corpo | plastica |
Domande e risposte
Invia la tua domanda/feedback