Tubo ottico Sky-Watcher Evostar OTA
Tubo ottico rifrattore acromatico. Apertura: 120 mm. Lunghezza focale: 1000 mm
Rifrattore
Schema ottico
120
Apertura – il diametro delle lenti che catturarono la luce o specchio che il telescopio utilizza per catturare luce
1000
Lunghezza focale – la distanza tra le lenti primarie o specchio e il punto in cui si concentra la luce
| ID prodotto | 75157 |
| Marchio | Sky-Watcher |
| EAN | 0753215774579 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 137x24x23 cm |
| Peso spedizione | 8.1 kg |
| Design delle ottiche | rifrattore |
Descrizione
Il tubo ottico SkyWatcher Evostar 120/1000 è un rifrattore acromatico da 120mm di diametro e una lunghezza focale di 1000mm. Il largo diametro permette di raccogliere molta più luce, rendendo più facile l’osservazione di oggetti più deboli. Un’ottica di tutto rispetto dalle buone caratteristiche e qualità, alla portata di tutti visto anche il suo prezzo molto basso.
La lunga focale di questo Skywatcher Evostar permette di migliorare e aumentare il potere risolutivo di questo strumento, versatile e leggero può essere utilizzato in entrambi i casi deepsky e planetario sia visuale che fotografico.
Specifiche
| ID prodotto | 75157 |
| Marchio | Sky-Watcher |
| EAN | 0753215774579 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 137x24x23 cm |
| Peso spedizione | 8.1 kg |
| Design delle ottiche | rifrattore |
| Schema ottico | acromatico |
| Trattamento lenti | multi-coated |
| Diametro lente obiettivo (apertura), mm | 120 |
| Lunghezza focale, mm | 1000 |
| Ingrandimento massimo utilizzabile, x | 240 |
| Rapporto di apertura | f/8.33 |
| Oculari | 10 mm (100x), 25 mm (40x) |
| Diametro barilotto dell’oculare, in | 1,25/2 |
| Cercatore | ottico, 9x50 |
| Focheggiatore | 1,25", 2", Crayford |
| Elementi extra | diagonale a specchio 90° (2"); adattatore 2"-1,25" |
| Possibilità di connettere equipaggiamento aggiuntivo | fotocamera usando adattatore e anello a baionetta (da acquistare separatamente) |
| Modalità di montaggio tubo ottico | anelli di fissaggio |
| Attacco a coda di rondine | ✓ |
| Livello utente | principianti, utenti esperti |
| Livello di difficoltà assemblaggio e installazione | facile |
| Oggetto osservato | pianeti del Sistema Solare, oggetti terrestri |
Riferimenti
e download
e download
Domande e risposte
Invia la tua domanda/feedback