Explore Scientific MN-152/740 6" Tubo ottico
152/760 mm Maksutov-Newton con tubo in fibra di carbonio
Catadiottrico
Schema ottico
152
Apertura – il diametro delle lenti che catturarono la luce o specchio che il telescopio utilizza per catturare luce
740
Lunghezza focale – la distanza tra le lenti primarie o specchio e il punto in cui si concentra la luce
| ID prodotto | 71406 |
| Marchio | Explore Scientific |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922154251 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 44x94x48 cm |
| Peso spedizione | 20.3 kg |
Descrizione
Gruppo ottico con alto grado di correzione per vasti campi d'osservazione e astrofotografia. Sviluppato in collaborazione con il famoso "cacciatore di comete" David H. Levy.
Il kit include:
- Tubo ottico con focheggiatore da 2" e riduzione 10:1
- Schermo per umidità in carbonio con coperchio antipolvere
- Anelli del tubo ad incastro
- Explore Scientific 70° Oculare 25 mm (2")
- 8x50 mirino, illuminazione
- Oculare Barrel diametro: 2 "and 1,25"
- Strumenti
- Istruzioni
- Mappa lunare
- Mappa stellare rotante
Specifiche
| ID prodotto | 71406 |
| Marchio | Explore Scientific |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922154251 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 44x94x48 cm |
| Peso spedizione | 20.3 kg |
| Design delle ottiche | catadiottrico |
| Schema ottico | Maksutov-Newton |
| Diametro specchio primario (apertura), mm | 152 |
| Diametro specchio secondario, mm | 49 |
| Lunghezza focale, mm | 740 |
| Ingrandimento minimo utilizzabile, x | 25 |
| Ingrandimento massimo utilizzabile, x | 300 |
| Rapporto di apertura | f/4.8 |
| Soglia di risoluzione, arcosecondi | 0.77 |
| Magnitudine apparente limite | 12.7 |
| Diametro barilotto dell’oculare, in | 1,25/2 |
| Cercatore | 8x50 |
| Focheggiatore | 2", Crayford, 2 velocità (1:10) |
| Modalità di montaggio tubo ottico | piastra a coda di rondine |
| Materiale tubo ottico | CFRP (materiale plastico fibrorinforzato) |
| Peso tubo ottico, kg | 6.7 |
| Livello utente | utenti esperti, professionisti |
| Oggetto osservato | pianeti del Sistema Solare e oggetti del profondo cielo |
Domande e risposte
Invia la tua domanda/feedback