Microscopio Bresser LCD 50–2000x
Microscopio digitale. Ingrandimento: 50–2000x
Schermo digitale/monitor PC
La testata del microscopio è l’elemento principale dal quale si vede l’oggetto ingrandito
50 — 2000
L’aumento di dimensione dell’oggetto osservato con il microscopio
Scolastico/educativo, laboratorio/medicale
Applicazione e uso del microscopio
ID prodotto | 64647 |
Marchio | Bresser GmbH, Germany |
Garanzia | 2 anni |
EAN | 4007922151953 |
Dimensione confezione (LxPxH) | 15x17x37 cm |
Peso spedizione | 2.1 kg |
Descrizione
Il Bresser LCD Micro offre un nuovo tipo di microscopio. Il display LED permette a numerose persone di guardare contemporaneamente. In questo modo è perfetto per scolaresche e giochi di classe. Oggetti che si possono osservare: microbi, insetti, piante, piccoli minerali.
Microscopio LCD 50-500x, 2000 (digitale) ingrandimento di luce trasmessa e riflessa, lettore di schede SD, porta USB, ampio pacchetto di accessori.
Caratteristiche:
- Tipo: Incidente/trasmissione
- Ingrandimento: 50x-2000x
- Display: 3.5 "(90 mm)
- Obiettivi: 4x, 10x, 40x (acromatico)
- Illuminazione: LED, alimentazione di rete
- Ruota portafiltri: rosso, verde (chiaro e scuro), giallo, blu
- Dimensioni (L x A x P): 150 x 330 x 130 mm
- Peso: 1,4 kg
Il kit comprende:
- Copertura antipolvere
- Scatola da 5 vetrini preparati, vetrini portaoggetti e vetrini coprioggetti
- Strumenti di dissezione (forbici, pinzetta, pipetta, 2 spilli da dissezione)
- Vaschetta incubatrice
- Sale marino
- Lievito
- Uova di gamberetto
- Gum media
- Microtomo
- Cavo USB
Specifiche
ID prodotto | 64647 |
Marchio | Bresser GmbH, Germany |
Garanzia | 2 anni |
EAN | 4007922151953 |
Dimensione confezione (LxPxH) | 15x17x37 cm |
Peso spedizione | 2.1 kg |
Tipo | biologico, luce/ottico, digitale |
Testata | schermo digitale/monitor PC |
Ingrandimento, x | 50 — 2000 |
Obiettivi | 4x, 10x, 40x |
Revolver portaobiettivi | per 3 obiettivi |
Caratteristiche tavolino | coordinate, con nonio e tavolino meccanico |
Illuminazione | LED |
Regolazione della luminosità | ✓ |
Alimentazione | cavo USB, 220 V/50 Hz |
Filtri ottici | 6 pz. |
Applicazione | scolastico/educativo, laboratorio/medicale |
Posizione illuminazione | doppia |
Metodo di ricerca | campo chiaro |
Kit per esperimenti incluso | ✓ |
Set con astuccio/custodia/borsa | astuccio |
Risoluzione massima | 3264x2448 |
Megapixel | 5 (fino a 8 con interpolazione) |
Elemento sensore | 3,5" |
Registrazione video | sì |
Formato immagine | *.jpeg |
Formato video | *.3gp |
Frequenza fotogrammi | fino a 10 fotogrammi al secondo: 320x240 |
Posizione di utilizzo | tubo oculare (sostituisce un oculare) |
Uscita | mini-USB |
Requisiti di sistema | OS Windows XP/Vista/7/8/10 (32 e 64 bit) |
Domande e risposte
Invia la tua domanda/feedback