Stazione meteo National Geographic basic
Fornisce informazioni riguardo a meteo e temperature
Al chiuso, all’aperto
Posizione di utilizzo
Termometro, orologio, sveglia, calendario
Dati e parametri misurati dal dispositivo
Wireless, digitale, piano d’appoggio
Design del dispositivo di misura
| ID prodotto | 51461 |
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922000978 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 12x5x15 cm |
| Peso spedizione | 0.252 kg |
Descrizione
Questa stazione meteo ha un design moderno e, nonostante le dimensioni compatte, un display facile da leggere e ben organizzato. Vengono visualizzate le previsioni del tempo, la temperatura interna ed esterna con relativa indicazione dei trend meteo per i giorni seguenti così come la data e l’ora radiocontrollate con il segnale DCF-77. Inoltre è possibile attivare tre diverse funzioni di sveglia. Incluso sensore esterno.
Caratteristiche:
- Stazione meteo dal design moderno
- Temperatura interna/esterna
- Memorizzati valori min/max
- Indicazione trend meteo
- 3 funzioni sveglia
- Allarme singolo senza ripetizione
- Allarme con ripetizione - dal lunedì al venerdì
- Preallarme - se la temperatura è a 0° più bassa, la sveglia suona già 15, 30, 45, 60 o 90 minuti (regolabile) prima dell’orario impostato per la sveglia.
- Visualizzazione della data e dell’ora
Il kit include:
- Stazione meteo
- Sensore esterno
- 4 batterie mini stilo
- Panno di pulizia
- Manuale d’uso
Specifiche
| ID prodotto | 51461 |
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922000978 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 12x5x15 cm |
| Peso spedizione | 0.252 kg |
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
| Tipo | stazione meteo |
| Caratteristiche incorporate | termometro, orologio, sveglia, calendario |
| Design | wireless, digitale, piano d’appoggio |
| Applicazione | per uso domestico |
| Termometro (temperatura) | |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura all’interno | -5...+50 |
| Intervallo di misura all’esterno | -10...+60 |
| Risoluzione misura | 0.1 °C |
| Aggiornamento indicazioni | 10 secondi (indoor), 45 secondi (fuori dalla stanza) |
| Orologio (ora/data/calendario) | |
| Orologio | ✓ |
| Formato ora | 12 ore, 24 ore |
| Calendario | ✓ |
| Sveglia | ✓ |
| Sincronizzazione automatica | DCF (CET) |
| Specifiche generali | |
| Tipo di schermo | monocromatico |
| Numero di schermi | 1 |
| Numero di schermi | 1 |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433 |
| Raggio segnale radio, m | 30 |
| Alimentazione | 4 batterie AA,1,5 V (incluse) |
| Corpo | plastica |
| Numero di sensori outdoor connessi | fino a 3 pz. (1 pezzo incluso) |
| Sono disponibili le previsioni meteo | ✓ |
| Sensore wireless | ✓ |
Domande e risposte
Invia la tua domanda/feedback