Stazione meteo Bresser Temp
Stazione meteo radio con display delle previsioni
Al chiuso, all’aperto
Posizione di utilizzo
Termometro, orologio, calendario
Dati e parametri misurati dal dispositivo
Wireless, digitale, piano d’appoggio
Design del dispositivo di misura
| ID prodotto | 73262 |
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922055398 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 18x16x4 cm |
| Peso spedizione | 0.31 kg |
Descrizione
La stazione meteo Bresser Temp convince grazie allo schermo chiaro e lineare, sul quale puoi sempre vedere l’ora esatta e la data del giorno grazie al segnale DCF. Inoltre, la stazione meteo ti offre informazioni sulla temperatura interna ed esterna. Per i valori dall’esterno è incluso nella confezione un apposito sensore. Il grafico dei trend meteo ti mostra le tendenze meteo per le prossime ore. Grazie al design lineare si adatta a tutti i tipi di arredamento e funziona senza nessun interruttore in vista.
Caratteristiche:
- Data e ora tramite il segnale DCF (possibilità di selezionare formato 12/24 ore)
- Temperatura (°C) interno ed esterno
- Visualizzazione grafica dei trend meteo
- Display chiaro e lineare
- Possibilità di collegare 1 sensore esterno (1 incl.)
- Base da tavolo pieghevole e supporto per montaggio a parete
- Batterie richieste: 2 mini stilo AAA (stazione meteo) + 2 mini stilo AAA (sensore)
Il kit include:
- Stazione meteo
- Sensore esterno
- Istruzioni per l’uso
Specifiche
| ID prodotto | 73262 |
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922055398 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 18x16x4 cm |
| Peso spedizione | 0.31 kg |
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
| Tipo | stazione meteo |
| Caratteristiche incorporate | termometro, orologio, calendario |
| Design | wireless, digitale, piano d’appoggio |
| Applicazione | per uso domestico |
| Termometro (temperatura) | |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura all’interno | -10...+50 |
| Intervallo di misura all’esterno | -10...+50 |
| Orologio (ora/data/calendario) | |
| Orologio | ✓ |
| Formato ora | 12 ore, 24 ore |
| Calendario | ✓ |
| Sincronizzazione automatica | DCF (CET) |
| Caratteristiche speciali | mostra data corrente e giorno della settimana |
| Specifiche generali | |
| Tipo di schermo | monocromatico |
| Numero di schermi | 1 |
| Numero di schermi | 1 |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433 |
| Raggio segnale radio, m | 30 |
| Alimentazione | batterie AAA, 1,5 V (non incluse): stazione meteo – 2 pz., sensore outdoor – 2 pz. |
| Corpo | plastica |
| Colore corpo | nero |
| Range temperature di funzionamento (indoor), °C | -5...+50 |
| Intervallo di temperature d’esercizio (sensore esterno) | -40...+70 |
| Sono disponibili le previsioni meteo | ✓ |
| Previsioni meteo | per le prossime 12 ore |
| Sensore wireless | ✓ |
Domande e risposte
Invia la tua domanda/feedback