Stazione meteo a colori Bresser Temeo Life H, nero
Design elegante e ampio display a colori
| ID prodotto | 73278 | 
| Marchio | Bresser GmbH, Germany | 
| Garanzia | 2 anni | 
| EAN | 4007922054513 | 
| Dimensione confezione (LxPxH) | 19x10x8 cm | 
| Peso spedizione | 0.48 kg | 
La stazione meteo a colori Bresser Temeo Life H offre uno schermo ampio con tante informazioni e funzioni utili per casa tua. Puoi vedere direttamente informazioni sulla situazioni meteo attuale e la temperatura interna ed esterna. Inoltre è possibile visualizzare la tendenza meteo, l’umidità dell'aria e la data attuale con in più l’orologio atomico sincronizzato con il segnale DCF 77.
Da sottolineare in particolare anche l’allarme muffa, quello per il gelo e il caldo eccessivo ma anche la funzione sveglia. Oltre alle tante funzioni utili, il design semplice e lineare della stazione meteo a colori Temeo Life H lascia davvero il segno. Pur avendo tante funzioni, il display è comprensibile e ben strutturato. Puoi leggere in modo semplice e rapido tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Caratteristiche:
- Design elegante e ampio display a colori
- Indicazione di orario, data, giorno della settimana, sveglia
- Ora esatta con segnale DCF
- Temperatura interna ed esterna
- Umidità dell'aria
- Possibilità di scegliere fra 256 diversi colori di sfondo
- Allarme muffa
- Allarme gelo e caldo eccessivo
- Indicazione della tendenza meteo
Il kit include:
- Stazione meteo a colori
- Sensore esterno
- Alimentatore
| ID prodotto | 73278 | 
| Marchio | Bresser GmbH, Germany | 
| Garanzia | 2 anni | 
| EAN | 4007922054513 | 
| Dimensione confezione (LxPxH) | 19x10x8 cm | 
| Peso spedizione | 0.48 kg | 
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto | 
| Tipo | stazione meteo | 
| Caratteristiche incorporate | termometro, igrometro, orologio, sveglia, calendario | 
| Design | wireless, digitale, piano d’appoggio | 
| Applicazione | per uso domestico | 
| Igrometro (umidità dell'aria) | |
| Unità di misura | % (RH) | 
| Intervallo di misura | da 1% a 99% | 
| Termometro (temperatura) | |
| Unità di misura | °C, °F | 
| Intervallo di misura indoor | -40...+70 °C | 
| Intervallo di misura outdoor | -40...+60 °C | 
| Orologio (ora/data/calendario) | |
| Orologio | ✓ | 
| Formato ora | 12 ore, 24 ore | 
| Calendario | ✓ | 
| Sveglia | ✓ | 
| Sincronizzazione automatica | DCF (CET) | 
| Caratteristiche speciali | mostra data corrente e giorno della settimana, sveglia con funzione "snooze" | 
| Specifiche generali | |
| Tipo di schermo | a colori | 
| Numero di schermi | 1 | 
| Caratteristiche schermo | 256 sfumature | 
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433 | 
| Raggio segnale radio, m | 30 | 
| Alimentazione | sensore outdoor: batterie AA, 1,5 V – 2 pz. (incluse), stazione meteo: adattatore AC da 5 V, 500 mA (incluso) o batteria CR2032 – 1 pz. (non inclusa) | 
| Corpo | plastica | 
| Colore corpo | nero | 
| Range temperature di funzionamento (indoor), °C | 0...+50 | 
| Intervallo di temperature d’esercizio (sensore esterno) | -20...+60 | 
| Disponibile con illuminazione | ✓ | 
| Sono disponibili le previsioni meteo | ✓ | 
| Previsioni meteo | per le prossime 12 ore | 
| Sensore wireless | ✓ | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
				