L'esperto Meteo Bresser National Geographic
Elegante stazione meteo con ampio display
Al chiuso, all’aperto
Posizione di utilizzo
Termometro, barometro, igrometro, orologio, sveglia, calendario
Dati e parametri misurati dal dispositivo
Wireless, digitale, montato a muro, piano d’appoggio
Design del dispositivo di misura
| ID prodotto | 60033 |
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922002224 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 25x6x22 cm |
| Peso spedizione | 0.92 kg |
Descrizione
L’esperto meteo ti offre molte informazioni sul meteo, rilevate direttamente dai sensori esterni. Tutti i dati misurati sono organizzati in modo chiaro e presentati su un display ben strutturato.
Inoltre, vengono visualizzati la fase lunare, la pressione atmosferica e gli orari di alba e tramonto.
Caratteristiche:
- Temperatura esterna e interna (°C)
- Indicatore della pressione atmosferica
- Umidità relativa (%)
- Indicatore delle fasi lunari
- Alba/tramonto
- Memoria valori max/min
- Funzione sveglia
- Indicatore data e ora (orologio atomico DCF)
Il kit include:
- Stazione meteo
- Sensore esterno termo igrometro
- 4 batterie AA (per la stazione meteo, per il sensore sono necessarie inoltre 2 batterie AA)
Specifiche
| ID prodotto | 60033 |
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922002224 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 25x6x22 cm |
| Peso spedizione | 0.92 kg |
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
| Tipo | stazione meteo |
| Caratteristiche incorporate | termometro, barometro, igrometro, orologio, sveglia, calendario |
| Design | wireless, digitale, montato a muro, piano d’appoggio |
| Applicazione | per uso domestico |
| Analizzatore dell’aria | |
| Unità di misura | inHg, mbar/hPa, mmHg |
| Intervallo di misura | da 374,5 mmHg a 823,8 mmHg |
| Risoluzione misura | 0,08 mmHg |
| Accuratezza di misura | 0,38 mmHg |
| Igrometro (umidità dell'aria) | |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 0% a 99% |
| Risoluzione misura | 1% |
| Accuratezza di misura | ±5% |
| Aggiornamento indicazioni | 10 secondi (indoor), 45 secondi (fuori dalla stanza) |
| Termometro (temperatura) | |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura indoor | -9.9...+60 °C |
| Intervallo di misura outdoor | -40...+80 °C |
| Risoluzione misura | 0.1 °C |
| Accuratezza di misura | ±1 °C |
| Orologio (ora/data/calendario) | |
| Orologio | ✓ |
| Formato ora | 12 ore, 24 ore |
| Calendario | ✓ |
| Sveglia | ✓ |
| Caratteristiche speciali | sveglia con funzione "snooze" |
| Specifiche generali | |
| Tipo di schermo | monocromatico |
| Numero di schermi | 1 |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433 |
| Raggio segnale radio, m | 100 |
| Alimentazione | batterie AA/LR6, 1,5 V: stazione meteo – 4 pz., sensore outdoor – 2 pz. |
| Corpo | plastica |
| Stima del livello di comfort complessivo | ✓ |
| Sono disponibili le previsioni meteo | ✓ |
| Previsioni meteo | periodo dalle 12 alle 24 ore |
| Sensore wireless | ✓ |
Domande e risposte
Invia la tua domanda/feedback