Bresser stazione meteo wireless Temeo TB
Weather station with color display
Al chiuso, all’aperto
Posizione di utilizzo
Termometro, igrometro, orologio, sveglia
Dati e parametri misurati dal dispositivo
Wireless, digitale, piano d’appoggio
Design del dispositivo di misura
| ID prodotto | 73273 |
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 0643824211711 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 16x12x9 cm |
| Peso spedizione | 0.72 kg |
Descrizione
Dà colore alla tua vita! La stazione meteo wireless Temeo TB di Bresser ha un display con visualizzazione in modalità 256 colori. Puoi selezionare un colore o lasciare che i colori cambino automaticamente. Il gioco cromatico è ancora più interessante grazie al nuovo sfondo True Black, che consente di raggiungere un contrasto particolarmente elevato e una enorme nitidezza.
Il sensore di temperatura incluso nella confezione misura in modo affidabile la temperatura esterna e la trasmette per segnale radio alla stazione base.
Caratteristiche:
- Dati aggiornati sulla temperatura locale
- Display a colori con regolazione automatica o manuale: 256 colori
- Visualizzazione della data sincronizzata tramite segnale DCF
- Sveglia con grande tasto snooze
- Alimentatore incluso
- Rilevamento della temperatura esterna tramite sensore wireless
- Possibilità di collegare fino a 3 sensori per la temperatura esterna
- Visualizzazione della temperatura interna ed esterna
Il kit include:
- Rilevamento della temperatura esterna tramite sensore wireless
- Possibilità di collegare fino a 3 sensori per la temperatura esterna
- Visualizzazione della temperatura interna ed esterna
Specifiche
| ID prodotto | 73273 |
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 0643824211711 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 16x12x9 cm |
| Peso spedizione | 0.72 kg |
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
| Tipo | stazione meteo |
| Caratteristiche incorporate | termometro, igrometro, orologio, sveglia |
| Design | wireless, digitale, piano d’appoggio |
| Applicazione | per uso domestico |
| Igrometro (umidità dell'aria) | |
| Unità di misura | % (RH) |
| Termometro (temperatura) | |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura all’interno | -5...+50 |
| Intervallo di misura all’esterno | -20...+60 |
| Risoluzione misura | 0.1 °C |
| Accuratezza di misura | ±1 °C |
| Orologio (ora/data/calendario) | |
| Orologio | ✓ |
| Formato ora | 12 ore, 24 ore |
| Calendario | ✓ |
| Sveglia | ✓ |
| Sincronizzazione automatica | DCF (CET) |
| Caratteristiche speciali | sveglia con funzione "snooze" |
| Specifiche generali | |
| Tipo di schermo | a colori |
| Numero di schermi | 1 |
| Caratteristiche schermo | 256 sfumature, selezione colore manuale o automatica |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433 |
| Raggio segnale radio, m | 30 |
| Alimentazione | sensore outdoor: batterie AA, 1,5 V – 2 pz. (incluse), stazione meteo: adattatore AC da 4,5 V, 300 mA (incluso) |
| Corpo | plastica |
| Colore corpo | nero |
| Range temperature di funzionamento (indoor), °C | 0...+50 |
| Intervallo di temperature d’esercizio (sensore esterno) | -20...+60 |
| Numero di sensori outdoor connessi | fino a 3 pz. (1 pezzo incluso) |
| Sono disponibili le previsioni meteo | ✓ |
| Previsioni meteo | per le prossime 12 ore |
| Sensore wireless | ✓ |
Domande e risposte
Invia la tua domanda/feedback