Bresser RC Weather Station, white
Radio-controlled weather station
Al chiuso, all’aperto
Posizione di utilizzo
Termometro, barometro, igrometro, pluviometro, anemometro, orologio, sveglia, calendario
Dati e parametri misurati dal dispositivo
Wireless, digitale, montato a muro, piano d’appoggio
Design del dispositivo di misura
| ID prodotto | 73259 |
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922151984 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 44x41x12 cm |
| Peso spedizione | 2.57 kg |
Descrizione
Bresser RC Weather Station is a radio-controlled weather station in a modern design. Radio-controlled clock and date display, pluviometer, anemometer, thermo/hygro sensor with temperature and air humidity display for indoor and outdoor. Air-pressure, moon phases and sunrise and sunset display, integrated storage for min. and max. data. All external sensors send the data via 433MHz with a distance up to 100m.
Features:
- Transmitting frequency, MHz: 433
- Transmitting range, m: max. 100
- Wind: speed & course in km/h
- Clock: yes, with calendar function and moon phases
- Temperature index: °C or °F
- Temperature measuring range outside: -40°C up to +80°C (-40°F up to +176°F)
- Temperature measuring range inside: -9.9°C up to +60°C (-14.2°F up to +140°F)
- Air-pressure measuring range, hPa: 500–1,100
- Altitude measuring range: -657 ft up to 16,404 ft
The kit includes:
- Weather station
- Rain gauge
- Wind meter
- Thermo/Hygro Sensor
- User manual
- Batteries
Specifiche
| ID prodotto | 73259 |
| Marchio | Bresser GmbH, Germany |
| Garanzia | 2 anni |
| EAN | 4007922151984 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 44x41x12 cm |
| Peso spedizione | 2.57 kg |
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
| Tipo | stazione meteo |
| Caratteristiche incorporate | termometro, barometro, igrometro, pluviometro, anemometro, orologio, sveglia, calendario |
| Design | wireless, digitale, montato a muro, piano d’appoggio |
| Applicazione | per uso professionale |
| Analizzatore dell’aria | |
| Unità di misura | inHg, mbar/hPa, mmHg |
| Intervallo di misura | da 374,5 mmHg a 823,8 mmHg |
| Risoluzione misura | 0,08 mmHg |
| Accuratezza di misura | 0,38 mmHg |
| Aggiornamento indicazioni | ogni 47 s |
| Caratteristiche speciali | mostra la variazione della pressione atmosferica nelle ultime 24 ore |
| Igrometro (umidità dell'aria) | |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 0% a 99% |
| Risoluzione misura | 0,01% |
| Accuratezza di misura | ±5% |
| Termometro (temperatura) | |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura all’interno | -9.9...+60 |
| Intervallo di misura all’esterno | -40...+80 |
| Risoluzione misura | 0.1 °C |
| Accuratezza di misura | ±1 °C |
| Orologio (ora/data/calendario) | |
| Orologio | ✓ |
| Formato ora | 12 ore, 24 ore |
| Calendario | ✓ |
| Sveglia | ✓ |
| Sincronizzazione automatica | DCF77 |
| Caratteristiche speciali | accuratezza di lettura albe e tramonti: ±3 minuti, mostra data corrente, giorno della settimana e fase lunare, sveglia con funzione "snooze" |
| Anemometro (velocità del vento) | |
| Unità di misura | punti cardinali sulla bussola |
| Intervallo di misura | 16 direzioni |
| Risoluzione misura | 22,5° |
| Accuratezza di misura | ±11,25° |
| Soglia di misura | 1,34 m/s |
| Aggiornamento indicazioni | ogni 33 s |
| Anemometro (direzione del vento) | |
| Unità di misura | km/h, m/s, mph, nodi |
| Intervallo di misura | da 0 a 89,3 m/s |
| Accuratezza di misura | ±0,89 m/s |
| Pluviometro (precipitazione) | |
| Unità di misura | mm, pollici |
| Intervallo di misura | da 0 a 1999,9 mm (per periodi di "1 ora", "24 ore", "ieri"); da 0 a 19999 mm (per periodi "la settimana scorsa", "il mese scorso") |
| Aggiornamento indicazioni | ogni 183 secondi |
| Specifiche generali | |
| Tipo di schermo | monocromatico |
| Numero di schermi | 3 |
| Numero di schermi | 3 |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433 |
| Raggio segnale radio, m | 100 |
| Alimentazione | batterie AA, 1,5 V (incluse): stazione meteo – 4 pz., sensore di temperatura e umidità – 2 pz., pluviometro – 2 pz., sensore vento – 2 pz. |
| Corpo | plastica |
| Colore corpo | bianco |
| Range temperature di funzionamento (indoor), °C | -10...+60 |
| Intervallo di temperature d’esercizio (sensore esterno) | -10...+80 |
| Stima del livello di comfort complessivo | ✓ |
| Sono disponibili le previsioni meteo | ✓ |
| Sensore wireless | ✓ |
Domande e risposte
Invia la tua domanda/feedback